Samsung представи новите си флагмани Galaxy S9 и Galaxy S9 +, които трябва да се конкурират с iPhone X. По-долу сме съставили таблица за вас с характеристиките на Galaxy S9 и iPhone X, за да можете ясно да видите разликата между смартфоните.
S9 запазва същия дизайн, но Samsung подобри почти всички други спецификации на устройството. В допълнение, корейската компания е добавила няколко функции за добавена реалност, копирани от iPhone X.
Samsung не е надценил своите флагмани. Базовият модел iPhone X е на цена $ 999, докато Galaxy S9 е само $ 719. По-големият Galaxy S9 + ще се продава на дребно за $ 839 и дори превъзхожда iPhone X в някои характеристики (мощност на батерията и размер на дисплея).
Samsung Galaxy S9 срещу iPhone Сравнение на спецификациите X
Спецификации | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9 + | iPhone X | |||
Размерът | 147,77 х 68,7 х 8,5 мм | 158,1 х 73,8 х 8,5 мм | 143,6 х 70,9 х 7,7 мм | |||
Теглото | 163g | 189гр | 174гр | |||
IP сертификация | IP68 | IP68 | IP67 | |||
Дисплей | 5.8-инчов Super AMOLED безкраен дисплей, QHD + резолюция – 2960 × 1440, 529ppi | 6,2-инчов супер AMOLED безкраен дисплей, QHD + резолюция – 2960 × 1440, 570ppi | 5.8-инчов безрамков OLED, HDR, Dolby Vision, 3D Touch, True Tone | |||
процесор | Octa-core Snapdragon 845 – 2.8GHz (само за САЩ), 10nm процес от второ поколение | Окта-ядрен Snapdragon 845 – 2.8GHz (само за САЩ), 10nm процес от второ поколение | A11 Bionic – 6 ядра 64-битова, 10nm процес, M11 копроцесор за движение | |||
RAM и памет | 4 GB RAM (LPDDR4), 64 GB вътрешна памет (UFS 2.1) | 6 GB RAM (LPDDR4), 64 GB вътрешна памет (UFS 2.1) | 128 / 256GB в избрани държави | 3GB LPDDR4 RAM, 64 / 256GB вградена памет | |||
Камера | Основно: Първичен 12MP Super Speed Dual Pixel, бленда F1.5 / F2.4, OIS, Super Slow motion video (960fps, 720), Front: 8MP F / 1.7, портретни селфита | Основен: Първичен 12MP Super Speed Dual Pixel, бленда F1.5 / F2.4, оптична стабилизация на изображението, Super Slow motion video (960fps, 720), Second: 12MP F / 2.4, 2x оптично увеличение, OIS, Front: 8MP F / 1.7, портретни селфита | Основен: Основен 12MP, оптична стабилизация на изображението, видео от 240fps при 1080p, Предна: TrueDepth 7MP (F / 2.2), портретен режим | |||
Батерия | 3000mAh, бързо безжично зареждане | 3500mAh, Бързо безжично зареждане | 2716mAh, бързо зареждане, безжично зареждане | |||
Комуникация | Wi-Fi ac, подобрен 4 × 4 MIMO, LTE кат. 18 (1.2Gb / s), поддръжка за две SIM-карти | Wi-Fi ac, подобрен 4 × 4 MIMO, LTE кат. 18 (1.2Gb / s), поддръжка за две SIM-карти | Wi-Fi ac, LTE-A, Bluetooth 5.0, NFC с режим на четене, Lightning конектор, GPS | |||
Сензори | Акселерометър, барометър, сензор за пръстови отпечатъци, жироскоп, геомагнитен сензор, магнитометър, сензор за пулс, сензор за близост, RGB сензор, сензор за ирис, сензор за налягане | Акселерометър, барометър, сензор за пръстови отпечатъци, жироскоп, геомагнитен сензор, магнитометър, сензор за пулс, сензор за близост, RGB сензор, сензор за ирис, сензор за налягане | Жироскоп, акселерометър, сензор за близост, сензор за околна светлина, барометър | |||
операционна система | Android 8.0 Oreo, Samsung Experience 9.0 | Android 8.0 Oreo, Samsung Experience 9.0 | iOS 11 | |||
Функции | Samsung Pay, AR Emoji, Bixby, Live Focus, Live Translator | Samsung Pay, AR Emoji, Bixby, Live Focus, Live Translator | Apple Pay, Animoji, портретен режим, режим на портретна светлина, Siri, ARKit | |||
Цветове | Черен диамант, титан, синьо, ултравиолетово | Черен диамант, титан, синьо, ултравиолетово | Сребърен, космически сив | |||
Биометрично удостоверяване | Ирис, скенер за пръстови отпечатъци, разпознаване на лица, сканиране на ирис + разпознаване на лица | Ирис, скенер за пръстови отпечатъци, разпознаване на лица, сканиране на ирис + разпознаване на лица | Идентификатор на лицето |
За разлика от iPhone X, Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 запазват жака за слушалки.